2016年2月,國家人社部就曾表明,建立漸進延遲退休的制度已具備基本方案。延遲退休將“小步徐趨、循序漸進”,每一年只會延長幾個月的退休時間,會用較長的時間完成過渡,再實現(xiàn)延遲退休,并不會一刀切。以下就是2022退休時間表相關內(nèi)容。
女性職工退休對照表 | ||||
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此類推 | ||||
男性職工退休對照表(僅供參考) | ||||
出生年份 | 2018年年齡(歲) | 延遲退休(年) | 實際退休年齡(歲) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此類推 |
1、概念不一樣:退休金是依據(jù)職工對社會的貢獻和資質(zhì)支付的保險待遇。養(yǎng)老保險是為了解決職工到了退休年紀,或是喪失勞動能力而建立的社保制度;
2、交費方法不一樣:退休金由單位或公司提供,不需要職工交費就可以享有。而社會養(yǎng)老保險的花費由職工企業(yè)代收代繳,一部分交給國家,一部分存進個人賬戶;
3、資產(chǎn)渠道不一樣:退休金都是國家財政或地方財政稅列支,沒有參與養(yǎng)老統(tǒng)籌的退休人員的退休待遇通常叫做退休金或者是退休生活費用。養(yǎng)老保險金是由社會保險資產(chǎn)列支的,參與養(yǎng)老保險社會統(tǒng)籌的退休人員的退休待遇通稱為養(yǎng)老保險金;
4、領取方法不一樣:按照退休金的領取方法,可以分為一次性支付和分期支付,一次性支付指的是企業(yè)支付退休金后就對職工退休沒有計付義務了,而分期支付是指企業(yè)在職工退休后分期進行退休金的支付,直到職工去世,例如按月或年支付退休金。而養(yǎng)老保險金是由***部門統(tǒng)一進行派發(fā),養(yǎng)老保險金的領取方面,對所有的退休人員都有統(tǒng)一的養(yǎng)老金領取標準。
1、延遲退休可能會對年輕人就業(yè)產(chǎn)生擠出效應,社會上內(nèi)卷嚴重,失業(yè)人數(shù)有可能逐漸增多;
2、延遲退休會增加勞動力供給,從而提升勞動力的需求,對勞動力市場帶來擠入效應;
3、延遲退休減緩了一部分老人退休照料孫子女的時間,降低了育齡婦女的工作參與度,對勞動力市場造成壓縮效應;
4、延遲退休政策實行以后,國家要加強補助、褔利政策等,針對愿意延遲退休的職工每個月給予一定的薪資補助。
本文主要寫的是2022退休時間表有關知識點,內(nèi)容僅作參考。